Olympijská plachetnice 49er
Související produkty
Detailní popis produktu
Olympijská plachetnice 49erFX a 49er
Přesná cenová kalkulace na vyžádání.
| Skiffs | 49er |
| Fitted Hull Weight | 94kg |
| Length | 4.99m |
| Width | 2.9m |
| Mast Length | 8.4m |
| Upwind Sail Area | 21.2sqm |
| Spinnaker Area | 38sqm |
| Designer | Julian Bethwaite |
| Year Designed | 1996 |
| Number of Sailors | 2, Twin Trapeze |
| Ideal Racing Weight | 150-170kg |
| Skiffs | 49er FX |
| Fitted Hull Weight | 94kg |
| Length | 4.99m |
| Width | 2.9m |
| Mast Length | 7.5m |
| Upwind Sail Area | 19.6sqm |
| Spinnaker Area | 25.1sqm |
| Designer | Julian Bethwaite & Mackay Boats |
| Year Designed | 2012 |
| Number of Sailors | 2, Twin Trapeze |
| Ideal Racing Weight | 120-140kg |

Ovington Boats
Anglický výrobce špičkových plachetnic 29er, 49er, ILCA / Laser.
ProYachting je oficální zástupce Ovington Boats pro Česko a Slovensko.
